BioGPS
  • Home
  • Help
  • Plugins
  • Datasets
  • Sign Up
  • Login
Examples: Gene Symbol(s), Gene Ontology, Splicing plugins, Melanoma datasets
advanced
Home › Dataset Library › Transcription profiling by array of rat heart tissue treated with saline or doxorubicin to identify molecular mechanisms of doxorubicin...

Dataset: Transcription profiling by array of rat heart tissue treated with saline or doxorubicin to identify molecular mechanisms of doxorubicin cardiac toxicity

Doxorubicin induces cardiomypathy in oncology patients. This study is aimed at identifying molecular mechanisms of doxorubicin cardiac...

Registered by ArrayExpress Uploader
View Dataset

Doxorubicin induces cardiomypathy in oncology patients. This study is aimed at identifying molecular mechanisms of doxorubicin cardiac toxicity in rats. Transcription profiling of heart tissue of rats treated with saline or doxorubicin 1, 2 or 3 mg/kg/week by iv once per week for 2, 4 or 6 weeks. Some animals were allowed to recovery from drug administration for 2 or 4 weeks. Note the recovery column refers to whether an animal was let without drug for some weeks before sacrifice.

Species:
rat

Samples:
89

Source:
E-MTAB-1168

Updated:
Feb.09, 2015

Registered:
Jan.12, 2015


Factors: (via ArrayExpress)
Sample CLINICAL_INFORMATION DOSE TIME INDIVIDUAL COMPOUND
B19439 no recovery 0 2 39 saline
B19440 no recovery 0 2 1 saline
B19487 recovery 0 2 2 saline
B19488 recovery 0 2 3 saline
B19505 no recovery 0 4 4 saline
B19506 no recovery 0 4 5 saline
B19535 no recovery 0 6 6 saline
B19536 no recovery 0 6 7 saline
B19445 no recovery 1 2 8 doxorubicin
B19446 no recovery 1 2 9 doxorubicin
B19452 no recovery 2 2 10 doxorubicin
B19457 no recovery 3 2 11 doxorubicin
B19458 no recovery 3 2 12 doxorubicin
B19493 recovery 2 2 13 doxorubicin
B19494 recovery 2 2 14 doxorubicin
B19499 recovery 3 2 15 doxorubicin
B19500 recovery 3 2 16 doxorubicin
B19511 no recovery 2 4 17 doxorubicin
B19512 no recovery 2 4 18 doxorubicin
B19517 no recovery 3 4 19 doxorubicin
B19518 no recovery 3 4 20 doxorubicin
B19523 recovery 2 4 21 doxorubicin
B19524 recovery 2 4 22 doxorubicin
B19529 recovery 3 4 23 doxorubicin
B19530 recovery 3 4 24 doxorubicin
B19541 no recovery 1 6 25 doxorubicin
B19542 no recovery 1 6 26 doxorubicin
B19547 no recovery 2 6 27 doxorubicin
B19548 no recovery 2 6 28 doxorubicin
B19553 no recovery 3 6 29 doxorubicin
B19441 no recovery 0 2 30 saline
B19442 no recovery 0 2 31 saline
B19550 no recovery 2 6 32 doxorubicin
B19549 no recovery 2 6 33 doxorubicin
B19544 no recovery 1 6 34 doxorubicin
B19543 no recovery 1 6 35 doxorubicin
B19532 no recovery 3 4 36 doxorubicin
B19526 recovery 2 4 37 doxorubicin
B19525 recovery 2 4 38 doxorubicin
B19519 no recovery 3 4 40 doxorubicin
B19514 no recovery 2 4 41 doxorubicin
B19513 no recovery 2 4 42 doxorubicin
B19502 no recovery 3 2 43 doxorubicin
B19501 recovery 3 2 44 doxorubicin
B19496 recovery 2 2 45 doxorubicin
B19495 recovery 2 2 46 doxorubicin
B19460 recovery 3 2 47 doxorubicin
B19453 no recovery 2 2 48 doxorubicin
B19447 no recovery 1 2 49 doxorubicin
B19489 recovery 0 2 50 saline
B19490 recovery 0 2 51 saline
B19508 recovery 0 4 52 saline
B19507 recovery 0 4 53 saline
B19538 no recovery 0 6 54 saline
B19537 no recovery 0 6 55 saline
B19444 no recovery 0 2 56 saline
B19558 no recovery 3 6 57 doxorubicin
B19552 no recovery 2 6 58 doxorubicin
B19551 no recovery 2 6 59 doxorubicin
B19546 no recovery 1 6 60 doxorubicin
B19545 no recovery 1 6 61 doxorubicin
B19504 no recovery 3 2 62 doxorubicin
B19503 no recovery 3 2 63 doxorubicin
B19498 recovery 2 2 64 doxorubicin
B19497 recovery 2 2 65 doxorubicin
B19462 recovery 3 2 66 doxorubicin
B19461 recovery 3 2 67 doxorubicin
B19456 no recovery 2 2 68 doxorubicin
B19455 no recovery 2 2 69 doxorubicin
B19450 no recovery 1 2 70 doxorubicin
B19449 no recovery 1 2 71 doxorubicin
B19534 no recovery 3 4 72 doxorubicin
B19533 no recovery 3 4 73 doxorubicin
B19528 recovery 2 4 74 doxorubicin
B19527 recovery 2 4 75 doxorubicin
B19522 recovery 3 4 76 doxorubicin
B19521 recovery 3 4 77 doxorubicin
B19516 no recovery 2 4 78 doxorubicin
B19515 no recovery 2 4 79 doxorubicin
B19540 no recovery 0 6 80 saline
B19539 no recovery 0 6 81 saline
B19510 no recovery 0 4 82 saline
B19509 no recovery 0 4 83 saline
B19492 recovery 0 2 84 saline
B19491 recovery 0 2 85 saline
B19542 recovery 1 6 86 doxorubicin
B19448rep recovery 1 2 87 doxorubicin
B19451rep no recovery 2 2 88 doxorubicin
B19459rep no recovery 3 2 89 doxorubicin

Tags

  • column
  • heart

Other Formats

JSON    XML
  • About
  • Blog
  • Help
  • FAQ
  • Downloads
  • API
  • iPhone App
  • Email updates
© 2026 The Scripps Research Institute. All rights reserved. (ver 94eefe6 )
  • Terms of Use