BioGPS
  • Home
  • Help
  • Plugins
  • Datasets
  • Sign Up
  • Login
Examples: Gene Symbol(s), Gene Ontology, Splicing plugins, Melanoma datasets
advanced
Home › Dataset Library › Transcription profiling by array of rat heart tissue treated with saline or doxorubicin to identify molecular mechanisms of doxorubicin...

Dataset: Transcription profiling by array of rat heart tissue treated with saline or doxorubicin to identify molecular mechanisms of doxorubicin cardiac toxicity

Doxorubicin induces cardiomypathy in oncology patients. This study is aimed at identifying molecular mechanisms of doxorubicin cardiac...

Registered by ArrayExpress Uploader
View Dataset

Doxorubicin induces cardiomypathy in oncology patients. This study is aimed at identifying molecular mechanisms of doxorubicin cardiac toxicity in rats. Transcription profiling of heart tissue of rats treated with saline or doxorubicin 1, 2 or 3 mg/kg/week by iv once per week for 2, 4 or 6 weeks. Some animals were allowed to recovery from drug administration for 2 or 4 weeks. Note the recovery column refers to whether an animal was let without drug for some weeks before sacrifice.

Species:
rat

Samples:
89

Source:
E-MTAB-1168

Updated:
Feb.09, 2015

Registered:
Jan.12, 2015


Factors: (via ArrayExpress)
Sample CLINICAL_INFORMATION INDIVIDUAL TIME COMPOUND DOSE
B19439 no recovery 39 2 saline 0
B19440 no recovery 1 2 saline 0
B19487 recovery 2 2 saline 0
B19488 recovery 3 2 saline 0
B19505 no recovery 4 4 saline 0
B19506 no recovery 5 4 saline 0
B19535 no recovery 6 6 saline 0
B19536 no recovery 7 6 saline 0
B19445 no recovery 8 2 doxorubicin 1
B19446 no recovery 9 2 doxorubicin 1
B19452 no recovery 10 2 doxorubicin 2
B19457 no recovery 11 2 doxorubicin 3
B19458 no recovery 12 2 doxorubicin 3
B19493 recovery 13 2 doxorubicin 2
B19494 recovery 14 2 doxorubicin 2
B19499 recovery 15 2 doxorubicin 3
B19500 recovery 16 2 doxorubicin 3
B19511 no recovery 17 4 doxorubicin 2
B19512 no recovery 18 4 doxorubicin 2
B19517 no recovery 19 4 doxorubicin 3
B19518 no recovery 20 4 doxorubicin 3
B19523 recovery 21 4 doxorubicin 2
B19524 recovery 22 4 doxorubicin 2
B19529 recovery 23 4 doxorubicin 3
B19530 recovery 24 4 doxorubicin 3
B19541 no recovery 25 6 doxorubicin 1
B19542 no recovery 26 6 doxorubicin 1
B19547 no recovery 27 6 doxorubicin 2
B19548 no recovery 28 6 doxorubicin 2
B19553 no recovery 29 6 doxorubicin 3
B19441 no recovery 30 2 saline 0
B19442 no recovery 31 2 saline 0
B19550 no recovery 32 6 doxorubicin 2
B19549 no recovery 33 6 doxorubicin 2
B19544 no recovery 34 6 doxorubicin 1
B19543 no recovery 35 6 doxorubicin 1
B19532 no recovery 36 4 doxorubicin 3
B19526 recovery 37 4 doxorubicin 2
B19525 recovery 38 4 doxorubicin 2
B19519 no recovery 40 4 doxorubicin 3
B19514 no recovery 41 4 doxorubicin 2
B19513 no recovery 42 4 doxorubicin 2
B19502 no recovery 43 2 doxorubicin 3
B19501 recovery 44 2 doxorubicin 3
B19496 recovery 45 2 doxorubicin 2
B19495 recovery 46 2 doxorubicin 2
B19460 recovery 47 2 doxorubicin 3
B19453 no recovery 48 2 doxorubicin 2
B19447 no recovery 49 2 doxorubicin 1
B19489 recovery 50 2 saline 0
B19490 recovery 51 2 saline 0
B19508 recovery 52 4 saline 0
B19507 recovery 53 4 saline 0
B19538 no recovery 54 6 saline 0
B19537 no recovery 55 6 saline 0
B19444 no recovery 56 2 saline 0
B19558 no recovery 57 6 doxorubicin 3
B19552 no recovery 58 6 doxorubicin 2
B19551 no recovery 59 6 doxorubicin 2
B19546 no recovery 60 6 doxorubicin 1
B19545 no recovery 61 6 doxorubicin 1
B19504 no recovery 62 2 doxorubicin 3
B19503 no recovery 63 2 doxorubicin 3
B19498 recovery 64 2 doxorubicin 2
B19497 recovery 65 2 doxorubicin 2
B19462 recovery 66 2 doxorubicin 3
B19461 recovery 67 2 doxorubicin 3
B19456 no recovery 68 2 doxorubicin 2
B19455 no recovery 69 2 doxorubicin 2
B19450 no recovery 70 2 doxorubicin 1
B19449 no recovery 71 2 doxorubicin 1
B19534 no recovery 72 4 doxorubicin 3
B19533 no recovery 73 4 doxorubicin 3
B19528 recovery 74 4 doxorubicin 2
B19527 recovery 75 4 doxorubicin 2
B19522 recovery 76 4 doxorubicin 3
B19521 recovery 77 4 doxorubicin 3
B19516 no recovery 78 4 doxorubicin 2
B19515 no recovery 79 4 doxorubicin 2
B19540 no recovery 80 6 saline 0
B19539 no recovery 81 6 saline 0
B19510 no recovery 82 4 saline 0
B19509 no recovery 83 4 saline 0
B19492 recovery 84 2 saline 0
B19491 recovery 85 2 saline 0
B19542 recovery 86 6 doxorubicin 1
B19448rep recovery 87 2 doxorubicin 1
B19451rep no recovery 88 2 doxorubicin 2
B19459rep no recovery 89 2 doxorubicin 3

Tags

  • column
  • heart

Other Formats

JSON    XML
  • About
  • Blog
  • Help
  • FAQ
  • Downloads
  • API
  • iPhone App
  • Email updates
© 2025 The Scripps Research Institute. All rights reserved. (ver 94eefe6 )
  • Terms of Use