BioGPS
  • Home
  • Help
  • Plugins
  • Datasets
  • Sign Up
  • Login
Examples: Gene Symbol(s), Gene Ontology, Splicing plugins, Melanoma datasets
advanced
Home › Dataset Library › Pig Atlas

Dataset: Pig Atlas

This combined dataset displays a survey of gene expression across a wide range of tissues and primary cells, based upon a meta-analysis...

Registered by The Roslin Institute
View Dataset

This combined dataset displays a survey of gene expression across a wide range of tissues and primary cells, based upon a meta-analysis of multiple published RNA-seq datasets for the domestic pig (Sus scrofa)

Species:
pig

Samples:
206

Updated:
Nov.27, 2019

Registered:
Nov.20, 2019


Factors:
Sample breed organ system sex sample name BioProject
1 Duroc BMDMs + 0hr LPS unknown BMDMs + 0hr LPS (BioProject: PRJEB23119 | Breed: Duroc | Sex: unknown) PRJEB23119
2 Duroc BMDMs + 7hr LPS unknown BMDMs + 7hr LPS (BioProject: PRJEB23119 | Breed: Duroc | Sex: unknown) PRJEB23119
3 Guizhou mini-pigs adipose unknown adipose (BioProject: PRJNA297855 | Breed: Guizhou mini-pigs | Sex: unknown) PRJNA297855
4 Duroc alveolar macrophage female alveolar macrophage (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) PRJEB19386
5 Duroc alveolar macrophage male alveolar macrophage (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) PRJEB19386
6 Duroc amygdala female amygdala (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) PRJEB19386
7 Duroc amygdala male amygdala (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) PRJEB19386
8 songliao black pigs backfat female backfat (BioProject: PRJNA234335 | Breed: songliao black pigs | Sex: female) PRJNA234335
9 unknown backfat female backfat (BioProject: PRJNA305784 | Breed: unknown | Sex: female) PRJNA305784
10 unknown backfat male backfat (BioProject: PRJNA305784 | Breed: unknown | Sex: male) PRJNA305784
11 crossbred Iberian x Duroc biceps femoris muscle male biceps femoris muscle (BioProject: PRJNA297337 | Breed: crossbred Iberian x Duroc | Sex: male) PRJNA297337
12 pure Iberian biceps femoris muscle male biceps femoris muscle (BioProject: PRJNA297337 | Breed: pure Iberian | Sex: male) PRJNA297337
13 Landrace gilt brain female brain (BioProject: PRJNA407675 | Breed: Landrace gilt | Sex: female) PRJNA407675
14 Landrace gilt brain male brain (BioProject: PRJNA407675 | Breed: Landrace gilt | Sex: male) PRJNA407675
15 unknown brain stem unknown brain stem (BioProject: PRJNA292166 | Breed: unknown | Sex: unknown) PRJNA292166
16 Duroc brainstem male brainstem (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) PRJEB19386
17 Duroc caecum female caecum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) PRJEB19386
18 Duroc caecum male caecum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) PRJEB19386
19 Diannan small-ear pig chorion regions of the pig term placenta pooled male and female chorion regions of the pig term placenta (BioProject: PRJNA305976 | Breed: Diannan small-ear pig | Sex: pooled male and female) PRJNA305976
20 Duroc colon female colon (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) PRJEB19386
21 Duroc colon male colon (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) PRJEB19386
22 Duroc corpus callosum female corpus callosum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) PRJEB19386
23 Duroc corpus callosum male corpus callosum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) PRJEB19386
24 unknown cortex unknown cortex (BioProject: PRJNA292166 | Breed: unknown | Sex: unknown) PRJNA292166
25 Duroc cortex of kidney female cortex of kidney (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) PRJEB19386
26 Duroc cortex of kidney male cortex of kidney (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) PRJEB19386
27 Duroc dorsal plus ventral thalamus female dorsal plus ventral thalamus (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) PRJEB19386
28 Duroc duodenum male duodenum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) PRJEB19386
29 Meishan piglets duodenum male duodenum (BioProject: PRJNA271310 | Breed: Meishan piglets | Sex: male) PRJNA271310
30 Sutai ear unknown ear (BioProject: PRJNA319492 | Breed: Sutai | Sex: unknown) PRJNA319492
31 Erhualian and Shaziling embryo not collected embryo (BioProject: PRJNA255281 | Breed: Erhualian and Shaziling | Sex: not collected) PRJNA255281
32 unknown endometrium of pregnancy female endometrium of pregnancy (BioProject: PRJNA297678 | Breed: unknown | Sex: female) PRJNA297678
33 Duroc epididymis male epididymis (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) PRJEB19386
34 unknown extracellular vesicles unknown extracellular vesicles (BioProject: PRJNA347624 | Breed: unknown | Sex: unknown) PRJNA347624
35 unknown fat female fat (BioProject: PRJNA305784 | Breed: unknown | Sex: female) PRJNA305784
36 unknown fetal thymus female fetal thymus (BioProject: PRJNA290579 | Breed: unknown | Sex: female) PRJNA290579
37 unknown fetal thymus unknown fetal thymus (BioProject: PRJNA290579 | Breed: unknown | Sex: unknown) PRJNA290579
38 Small Xiang Pig fibroblasts unknown fibroblasts (BioProject: PRJNA344493 | Breed: Small Xiang Pig | Sex: unknown) PRJNA344493
39 unknown fibroblasts unknown fibroblasts (BioProject: PRJNA358728 | Breed: unknown | Sex: unknown) PRJNA358728
40 unknown forebrain unknown forebrain (BioProject: PRJNA292166 | Breed: unknown | Sex: unknown) PRJNA292166
41 Duroc frontal cortex male frontal cortex (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) PRJEB19386
42 Polish Landrace gluteus medius muscle unknown gluteus medius muscle (BioProject: PRJNA326880 | Breed: Polish Landrace | Sex: unknown) PRJNA326880
43 Tibetan heart unknown heart (BioProject: PRJNA188070 | Breed: Tibetan | Sex: unknown) PRJNA188070
44 Guizhou mini-pigs heart unknown heart (BioProject: PRJNA297855 | Breed: Guizhou mini-pigs | Sex: unknown) PRJNA297855
45 Bamei heart unknown heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) PRJNA311523
46 Berkshire heart unknown heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) PRJNA311523
47 Hampshire heart unknown heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) PRJNA311523
48 Jinhua heart unknown heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) PRJNA311523
49 Landrace heart unknown heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) PRJNA311523
50 Large White heart unknown heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) PRJNA311523
51 Meishan heart unknown heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) PRJNA311523
52 Pietrain heart unknown heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) PRJNA311523
53 Rongchang heart unknown heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) PRJNA311523
54 Yorkshire heart male heart (BioProject: PRJNA359208 | Breed: Yorkshire | Sex: male) PRJNA359208
55 Duroc heart left ventricle female heart left ventricle (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) PRJEB19386
56 Duroc heart left ventricle male heart left ventricle (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) PRJEB19386
57 Duroc hippocampal formation female hippocampal formation (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) PRJEB19386
58 Duroc hippocampal formation male hippocampal formation (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) PRJEB19386
59 unknown hippocampus unknown hippocampus (BioProject: PRJNA292166 | Breed: unknown | Sex: unknown) PRJNA292166
60 Iberian x Landrace backcross hypothalamus unknown hypothalamus (BioProject: PRJNA225941 | Breed: Iberian x Landrace backcross | Sex: unknown) PRJNA225941
61 Duroc ileum female ileum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) PRJEB19386
62 Duroc ileum male ileum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) PRJEB19386
63 Small Xiang Pig induced pluripotent stem cells (iPSCs) unknown induced pluripotent stem cells (iPSCs) (BioProject: PRJNA344493 | Breed: Small Xiang Pig | Sex: unknown) PRJNA344493
64 unknown induced pluripotent stem cells (iPSCs) unknown induced pluripotent stem cells (iPSCs) (BioProject: PRJNA358728 | Breed: unknown | Sex: unknown) PRJNA358728
65 unknown inner cell mass from day 7-8 embryos unknown inner cell mass from day 7-8 embryos (BioProject: PRJNA358728 | Breed: unknown | Sex: unknown) PRJNA358728
66 unknown inner ear stria vascularis unknown inner ear stria vascularis (BioProject: PRJNA319623 | Breed: unknown | Sex: unknown) PRJNA319623
67 Tibetan kidney unknown kidney (BioProject: PRJNA188070 | Breed: Tibetan | Sex: unknown) PRJNA188070
68 Guizhou mini-pigs kidney unknown kidney (BioProject: PRJNA297855 | Breed: Guizhou mini-pigs | Sex: unknown) PRJNA297855
69 big white kidney male kidney (BioProject: PRJNA304281 | Breed: big white | Sex: male) PRJNA304281
70 Bamei kidney unknown kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) PRJNA311523
71 Berkshire kidney unknown kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) PRJNA311523
72 Hampshire kidney unknown kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) PRJNA311523
73 Jinhua kidney unknown kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) PRJNA311523
74 Landrace kidney unknown kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) PRJNA311523
75 Large White kidney unknown kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) PRJNA311523
76 Meishan kidney unknown kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) PRJNA311523
77 Pietrain kidney unknown kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) PRJNA311523
78 Rongchang kidney unknown kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) PRJNA311523
79 Berkshire liver unknown liver (BioProject: PRJNA193204 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) PRJNA193204
80 Yorkshire-Landrace liver unknown liver (BioProject: PRJNA240332 | Breed: Yorkshire-Landrace | Sex: unknown) PRJNA240332
81 Guizhou mini-pigs liver unknown liver (BioProject: PRJNA297855 | Breed: Guizhou mini-pigs | Sex: unknown) PRJNA297855
82 unknown liver male liver (BioProject: PRJNA305529 | Breed: unknown | Sex: male) PRJNA305529
83 Bamei liver unknown liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) PRJNA311523
84 Berkshire liver unknown liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) PRJNA311523
85 Hampshire liver unknown liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) PRJNA311523
86 Jinhua liver unknown liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) PRJNA311523
87 Landrace liver unknown liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) PRJNA311523
88 Large White liver unknown liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) PRJNA311523
89 Meishan liver unknown liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) PRJNA311523
90 Pietrain liver unknown liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) PRJNA311523
91 Rongchang liver unknown liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) PRJNA311523
92 unknown liver unknown liver (BioProject: PRJNA451072 | Breed: unknown | Sex: unknown) PRJNA451072
93 Guizhou mini-pigs longissimus dorsi muscle unknown longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA297855 | Breed: Guizhou mini-pigs | Sex: unknown) PRJNA297855
94 multiple breeds longissimus dorsi muscle unknown longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA297855 | Breed: multiple breeds | Sex: unknown) PRJNA297855
95 Wannanhua longissimus dorsi muscle unknown longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA302287 | Breed: Wannanhua | Sex: unknown) PRJNA302287
96 Yorkshire longissimus dorsi muscle unknown longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA302287 | Breed: Yorkshire | Sex: unknown) PRJNA302287
97 Bamei longissimus dorsi muscle unknown longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) PRJNA311523
98 Berkshire longissimus dorsi muscle unknown longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) PRJNA311523
99 Hampshire longissimus dorsi muscle unknown longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) PRJNA311523
100 Jinhua longissimus dorsi muscle unknown longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) PRJNA311523
101 Landrace longissimus dorsi muscle unknown longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) PRJNA311523
102 Large White longissimus dorsi muscle unknown longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) PRJNA311523
103 Meishan longissimus dorsi muscle unknown longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) PRJNA311523
104 Pietrain longissimus dorsi muscle unknown longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) PRJNA311523
105 Rongchang longissimus dorsi muscle unknown longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) PRJNA311523
106 Tibetan wild boar longissimus dorsi muscle unknown longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Tibetan wild boar | Sex: unknown) PRJNA311523
107 unknown longissimus dorsi muscle unknown longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA340232 | Breed: unknown | Sex: unknown) PRJNA340232
108 unknown longissimus dorsi muscle male longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA341938 | Breed: unknown | Sex: male) PRJNA341938
109 Large White pig longissimus dorsi muscle unknown longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA389512 | Breed: Large White pig | Sex: unknown) PRJNA389512
110 Wujin pig longissimus dorsi muscle unknown longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA389512 | Breed: Wujin pig | Sex: unknown) PRJNA389512
111 Bamei lung unknown lung (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) PRJNA311523
112 Berkshire lung unknown lung (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) PRJNA311523
113 Hampshire lung unknown lung (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) PRJNA311523
114 Jinhua lung unknown lung (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) PRJNA311523
115 Landrace lung unknown lung (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) PRJNA311523
116 Large White lung unknown lung (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) PRJNA311523
117 Meishan lung unknown lung (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) PRJNA311523
118 Pietrain lung unknown lung (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) PRJNA311523
119 Duroc medulla oblongata female medulla oblongata (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) PRJEB19386
120 Duroc medulla oblongata male medulla oblongata (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) PRJEB19386
121 unknown mesenchymal stromal/stem cells unknown mesenchymal stromal/stem cells (BioProject: PRJNA347624 | Breed: unknown | Sex: unknown) PRJNA347624
122 Duroc mesenteric lymph node female mesenteric lymph node (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) PRJEB19386
123 Duroc mesenteric lymph node male mesenteric lymph node (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) PRJEB19386
124 multiple breeds mixture of multiple tissues unknown mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA297855 | Breed: multiple breeds | Sex: unknown) PRJNA297855
125 Bamei mixture of multiple tissues unknown mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) PRJNA311523
126 Berkshire mixture of multiple tissues unknown mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) PRJNA311523
127 Hampshire mixture of multiple tissues unknown mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) PRJNA311523
128 Jinhua mixture of multiple tissues unknown mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) PRJNA311523
129 Landrace mixture of multiple tissues unknown mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) PRJNA311523
130 Large White mixture of multiple tissues unknown mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) PRJNA311523
131 Meishan mixture of multiple tissues unknown mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) PRJNA311523
132 Pietrain mixture of multiple tissues unknown mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) PRJNA311523
133 Rongchang mixture of multiple tissues unknown mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) PRJNA311523
134 unknown muscle female muscle (BioProject: PRJNA246567 | Breed: unknown | Sex: female) PRJNA246567
135 unknown muscle male muscle (BioProject: PRJNA246567 | Breed: unknown | Sex: male) PRJNA246567
136 unknown muscle unknown muscle (BioProject: PRJNA354523 | Breed: unknown | Sex: unknown) PRJNA354523
137 Duroc occipital cortex female occipital cortex (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) PRJEB19386
138 Duroc omentum female omentum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) PRJEB19386
139 Duroc omentum male omentum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) PRJEB19386
140 unknown oocyte female oocyte (BioProject: PRJNA237914 | Breed: unknown | Sex: female) PRJNA237914
141 Large White ovary female ovary (BioProject: PRJNA297376 | Breed: Large White | Sex: female) PRJNA297376
142 Meishan ovary female ovary (BioProject: PRJNA297376 | Breed: Meishan | Sex: female) PRJNA297376
143 Guizhou mini-pigs ovary female ovary (BioProject: PRJNA297855 | Breed: Guizhou mini-pigs | Sex: female) PRJNA297855
144 Bamei ovary female ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: female) PRJNA311523
145 Berkshire ovary female ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: female) PRJNA311523
146 Hampshire ovary unknown ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) PRJNA311523
147 Jinhua ovary female ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: female) PRJNA311523
148 Landrace ovary female ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: female) PRJNA311523
149 Large White ovary female ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: female) PRJNA311523
150 Meishan ovary female ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: female) PRJNA311523
151 Pietrain ovary female ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: female) PRJNA311523
152 Rongchang ovary unknown ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) PRJNA311523
153 Duroc penis male penis (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) PRJEB19386
154 unknown peripheral blood female peripheral blood (BioProject: PRJNA313448 | Breed: unknown | Sex: female) PRJNA313448
155 unknown peripheral blood male peripheral blood (BioProject: PRJNA313448 | Breed: unknown | Sex: male) PRJNA313448
156 Duroc pituitary gland female pituitary gland (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) PRJEB19386
157 Duroc pituitary gland male pituitary gland (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) PRJEB19386
158 Duroc pons female pons (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) PRJEB19386
159 miniature pig primordia of developing teeth unknown primordia of developing teeth (BioProject: PRJNA316011 | Breed: miniature pig | Sex: unknown) PRJNA316011
160 Bamei psoas major muscle unknown psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) PRJNA311523
161 Berkshire psoas major muscle unknown psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) PRJNA311523
162 Hampshire psoas major muscle unknown psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) PRJNA311523
163 Jinhua psoas major muscle unknown psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) PRJNA311523
164 Landrace psoas major muscle unknown psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) PRJNA311523
165 Large White psoas major muscle unknown psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) PRJNA311523
166 Meishan psoas major muscle unknown psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) PRJNA311523
167 Pietrain psoas major muscle unknown psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) PRJNA311523
168 Rongchang psoas major muscle unknown psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) PRJNA311523
169 Tibetan wild boar psoas major muscle unknown psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Tibetan wild boar | Sex: unknown) PRJNA311523
170 DLY skeletal muscle unknown skeletal muscle (BioProject: PRJNA325481 | Breed: DLY | Sex: unknown) PRJNA325481
171 Duroc skeletal muscle tissue female skeletal muscle tissue (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) PRJEB19386
172 Duroc skeletal muscle tissue male skeletal muscle tissue (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) PRJEB19386
173 unknown somatic cells unknown somatic cells (BioProject: PRJDB5113 | Breed: unknown | Sex: unknown) PRJDB5113
174 Duroc spleen female spleen (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) PRJEB19386
175 Guizhou mini-pigs spleen unknown spleen (BioProject: PRJNA297855 | Breed: Guizhou mini-pigs | Sex: unknown) PRJNA297855
176 Bamei spleen unknown spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) PRJNA311523
177 Berkshire spleen unknown spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) PRJNA311523
178 Hampshire spleen unknown spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) PRJNA311523
179 Jinhua spleen unknown spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) PRJNA311523
180 Landrace spleen unknown spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) PRJNA311523
181 Large White spleen unknown spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) PRJNA311523
182 Meishan spleen unknown spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) PRJNA311523
183 Pietrain spleen unknown spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) PRJNA311523
184 Rongchang spleen unknown spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) PRJNA311523
185 Tibetan wild boar spleen unknown spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Tibetan wild boar | Sex: unknown) PRJNA311523
186 unknown stem cells female stem cells (BioProject: PRJDB5113 | Breed: unknown | Sex: female) PRJDB5113
187 Duroc stomach female stomach (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) PRJEB19386
188 Duroc stomach male stomach (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) PRJEB19386
189 unknown subcutaneous adipose female subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA260632 | Breed: unknown | Sex: female) PRJNA260632
190 unknown subcutaneous adipose male subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA260632 | Breed: unknown | Sex: male) PRJNA260632
191 Bamei subcutaneous adipose unknown subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) PRJNA311523
192 Berkshire subcutaneous adipose unknown subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) PRJNA311523
193 Hampshire subcutaneous adipose unknown subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) PRJNA311523
194 Jinhua subcutaneous adipose unknown subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) PRJNA311523
195 Landrace subcutaneous adipose unknown subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) PRJNA311523
196 Large White subcutaneous adipose unknown subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) PRJNA311523
197 Meishan subcutaneous adipose unknown subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) PRJNA311523
198 Pietrain subcutaneous adipose unknown subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) PRJNA311523
199 Rongchang subcutaneous adipose unknown subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) PRJNA311523
200 Guizhou mini-pigs testis male testis (BioProject: PRJNA297855 | Breed: Guizhou mini-pigs | Sex: male) PRJNA297855
201 unknown testis male testis (BioProject: PRJNA451072 | Breed: unknown | Sex: male) PRJNA451072
202 Duroc tonsil male tonsil (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) PRJEB19386
203 unknown uterine endometrium female uterine endometrium (BioProject: PRJNA290579 | Breed: unknown | Sex: female) PRJNA290579
204 unknown uterine endometrium unknown uterine endometrium (BioProject: PRJNA290579 | Breed: unknown | Sex: unknown) PRJNA290579
205 Duroc uterus female uterus (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) PRJEB19386
206 Crossbred (Landrace, Yorkshire, Duroc, Hampshire) uterus female uterus (BioProject: PRJNA293935 | Breed: Crossbred (Landrace, Yorkshire, Duroc, Hampshire) | Sex: female) PRJNA293935

Tags

  • No tags yet

Other Formats

JSON    XML
  • About
  • Blog
  • Help
  • FAQ
  • Downloads
  • API
  • iPhone App
  • Email updates
© 2025 The Scripps Research Institute. All rights reserved. (ver 94eefe6 )
  • Terms of Use