BioGPS
  • Home
  • Help
  • Plugins
  • Datasets
  • Sign Up
  • Login
Examples: Gene Symbol(s), Gene Ontology, Splicing plugins, Melanoma datasets
advanced
Home › Dataset Library › Pig Atlas

Dataset: Pig Atlas

This combined dataset displays a survey of gene expression across a wide range of tissues and primary cells, based upon a meta-analysis...

Registered by The Roslin Institute
View Dataset

This combined dataset displays a survey of gene expression across a wide range of tissues and primary cells, based upon a meta-analysis of multiple published RNA-seq datasets for the domestic pig (Sus scrofa)

Species:
pig

Samples:
206

Updated:
Nov.27, 2019

Registered:
Nov.20, 2019


Factors:
Sample sample name organ system breed sex BioProject
1 BMDMs + 0hr LPS (BioProject: PRJEB23119 | Breed: Duroc | Sex: unknown) BMDMs + 0hr LPS Duroc unknown PRJEB23119
2 BMDMs + 7hr LPS (BioProject: PRJEB23119 | Breed: Duroc | Sex: unknown) BMDMs + 7hr LPS Duroc unknown PRJEB23119
3 adipose (BioProject: PRJNA297855 | Breed: Guizhou mini-pigs | Sex: unknown) adipose Guizhou mini-pigs unknown PRJNA297855
4 alveolar macrophage (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) alveolar macrophage Duroc female PRJEB19386
5 alveolar macrophage (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) alveolar macrophage Duroc male PRJEB19386
6 amygdala (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) amygdala Duroc female PRJEB19386
7 amygdala (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) amygdala Duroc male PRJEB19386
8 backfat (BioProject: PRJNA234335 | Breed: songliao black pigs | Sex: female) backfat songliao black pigs female PRJNA234335
9 backfat (BioProject: PRJNA305784 | Breed: unknown | Sex: female) backfat unknown female PRJNA305784
10 backfat (BioProject: PRJNA305784 | Breed: unknown | Sex: male) backfat unknown male PRJNA305784
11 biceps femoris muscle (BioProject: PRJNA297337 | Breed: crossbred Iberian x Duroc | Sex: male) biceps femoris muscle crossbred Iberian x Duroc male PRJNA297337
12 biceps femoris muscle (BioProject: PRJNA297337 | Breed: pure Iberian | Sex: male) biceps femoris muscle pure Iberian male PRJNA297337
13 brain (BioProject: PRJNA407675 | Breed: Landrace gilt | Sex: female) brain Landrace gilt female PRJNA407675
14 brain (BioProject: PRJNA407675 | Breed: Landrace gilt | Sex: male) brain Landrace gilt male PRJNA407675
15 brain stem (BioProject: PRJNA292166 | Breed: unknown | Sex: unknown) brain stem unknown unknown PRJNA292166
16 brainstem (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) brainstem Duroc male PRJEB19386
17 caecum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) caecum Duroc female PRJEB19386
18 caecum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) caecum Duroc male PRJEB19386
19 chorion regions of the pig term placenta (BioProject: PRJNA305976 | Breed: Diannan small-ear pig | Sex: pooled male and female) chorion regions of the pig term placenta Diannan small-ear pig pooled male and female PRJNA305976
20 colon (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) colon Duroc female PRJEB19386
21 colon (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) colon Duroc male PRJEB19386
22 corpus callosum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) corpus callosum Duroc female PRJEB19386
23 corpus callosum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) corpus callosum Duroc male PRJEB19386
24 cortex (BioProject: PRJNA292166 | Breed: unknown | Sex: unknown) cortex unknown unknown PRJNA292166
25 cortex of kidney (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) cortex of kidney Duroc female PRJEB19386
26 cortex of kidney (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) cortex of kidney Duroc male PRJEB19386
27 dorsal plus ventral thalamus (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) dorsal plus ventral thalamus Duroc female PRJEB19386
28 duodenum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) duodenum Duroc male PRJEB19386
29 duodenum (BioProject: PRJNA271310 | Breed: Meishan piglets | Sex: male) duodenum Meishan piglets male PRJNA271310
30 ear (BioProject: PRJNA319492 | Breed: Sutai | Sex: unknown) ear Sutai unknown PRJNA319492
31 embryo (BioProject: PRJNA255281 | Breed: Erhualian and Shaziling | Sex: not collected) embryo Erhualian and Shaziling not collected PRJNA255281
32 endometrium of pregnancy (BioProject: PRJNA297678 | Breed: unknown | Sex: female) endometrium of pregnancy unknown female PRJNA297678
33 epididymis (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) epididymis Duroc male PRJEB19386
34 extracellular vesicles (BioProject: PRJNA347624 | Breed: unknown | Sex: unknown) extracellular vesicles unknown unknown PRJNA347624
35 fat (BioProject: PRJNA305784 | Breed: unknown | Sex: female) fat unknown female PRJNA305784
36 fetal thymus (BioProject: PRJNA290579 | Breed: unknown | Sex: female) fetal thymus unknown female PRJNA290579
37 fetal thymus (BioProject: PRJNA290579 | Breed: unknown | Sex: unknown) fetal thymus unknown unknown PRJNA290579
38 fibroblasts (BioProject: PRJNA344493 | Breed: Small Xiang Pig | Sex: unknown) fibroblasts Small Xiang Pig unknown PRJNA344493
39 fibroblasts (BioProject: PRJNA358728 | Breed: unknown | Sex: unknown) fibroblasts unknown unknown PRJNA358728
40 forebrain (BioProject: PRJNA292166 | Breed: unknown | Sex: unknown) forebrain unknown unknown PRJNA292166
41 frontal cortex (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) frontal cortex Duroc male PRJEB19386
42 gluteus medius muscle (BioProject: PRJNA326880 | Breed: Polish Landrace | Sex: unknown) gluteus medius muscle Polish Landrace unknown PRJNA326880
43 heart (BioProject: PRJNA188070 | Breed: Tibetan | Sex: unknown) heart Tibetan unknown PRJNA188070
44 heart (BioProject: PRJNA297855 | Breed: Guizhou mini-pigs | Sex: unknown) heart Guizhou mini-pigs unknown PRJNA297855
45 heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) heart Bamei unknown PRJNA311523
46 heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) heart Berkshire unknown PRJNA311523
47 heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) heart Hampshire unknown PRJNA311523
48 heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) heart Jinhua unknown PRJNA311523
49 heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) heart Landrace unknown PRJNA311523
50 heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) heart Large White unknown PRJNA311523
51 heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) heart Meishan unknown PRJNA311523
52 heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) heart Pietrain unknown PRJNA311523
53 heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) heart Rongchang unknown PRJNA311523
54 heart (BioProject: PRJNA359208 | Breed: Yorkshire | Sex: male) heart Yorkshire male PRJNA359208
55 heart left ventricle (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) heart left ventricle Duroc female PRJEB19386
56 heart left ventricle (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) heart left ventricle Duroc male PRJEB19386
57 hippocampal formation (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) hippocampal formation Duroc female PRJEB19386
58 hippocampal formation (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) hippocampal formation Duroc male PRJEB19386
59 hippocampus (BioProject: PRJNA292166 | Breed: unknown | Sex: unknown) hippocampus unknown unknown PRJNA292166
60 hypothalamus (BioProject: PRJNA225941 | Breed: Iberian x Landrace backcross | Sex: unknown) hypothalamus Iberian x Landrace backcross unknown PRJNA225941
61 ileum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) ileum Duroc female PRJEB19386
62 ileum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) ileum Duroc male PRJEB19386
63 induced pluripotent stem cells (iPSCs) (BioProject: PRJNA344493 | Breed: Small Xiang Pig | Sex: unknown) induced pluripotent stem cells (iPSCs) Small Xiang Pig unknown PRJNA344493
64 induced pluripotent stem cells (iPSCs) (BioProject: PRJNA358728 | Breed: unknown | Sex: unknown) induced pluripotent stem cells (iPSCs) unknown unknown PRJNA358728
65 inner cell mass from day 7-8 embryos (BioProject: PRJNA358728 | Breed: unknown | Sex: unknown) inner cell mass from day 7-8 embryos unknown unknown PRJNA358728
66 inner ear stria vascularis (BioProject: PRJNA319623 | Breed: unknown | Sex: unknown) inner ear stria vascularis unknown unknown PRJNA319623
67 kidney (BioProject: PRJNA188070 | Breed: Tibetan | Sex: unknown) kidney Tibetan unknown PRJNA188070
68 kidney (BioProject: PRJNA297855 | Breed: Guizhou mini-pigs | Sex: unknown) kidney Guizhou mini-pigs unknown PRJNA297855
69 kidney (BioProject: PRJNA304281 | Breed: big white | Sex: male) kidney big white male PRJNA304281
70 kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) kidney Bamei unknown PRJNA311523
71 kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) kidney Berkshire unknown PRJNA311523
72 kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) kidney Hampshire unknown PRJNA311523
73 kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) kidney Jinhua unknown PRJNA311523
74 kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) kidney Landrace unknown PRJNA311523
75 kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) kidney Large White unknown PRJNA311523
76 kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) kidney Meishan unknown PRJNA311523
77 kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) kidney Pietrain unknown PRJNA311523
78 kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) kidney Rongchang unknown PRJNA311523
79 liver (BioProject: PRJNA193204 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) liver Berkshire unknown PRJNA193204
80 liver (BioProject: PRJNA240332 | Breed: Yorkshire-Landrace | Sex: unknown) liver Yorkshire-Landrace unknown PRJNA240332
81 liver (BioProject: PRJNA297855 | Breed: Guizhou mini-pigs | Sex: unknown) liver Guizhou mini-pigs unknown PRJNA297855
82 liver (BioProject: PRJNA305529 | Breed: unknown | Sex: male) liver unknown male PRJNA305529
83 liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) liver Bamei unknown PRJNA311523
84 liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) liver Berkshire unknown PRJNA311523
85 liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) liver Hampshire unknown PRJNA311523
86 liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) liver Jinhua unknown PRJNA311523
87 liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) liver Landrace unknown PRJNA311523
88 liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) liver Large White unknown PRJNA311523
89 liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) liver Meishan unknown PRJNA311523
90 liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) liver Pietrain unknown PRJNA311523
91 liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) liver Rongchang unknown PRJNA311523
92 liver (BioProject: PRJNA451072 | Breed: unknown | Sex: unknown) liver unknown unknown PRJNA451072
93 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA297855 | Breed: Guizhou mini-pigs | Sex: unknown) longissimus dorsi muscle Guizhou mini-pigs unknown PRJNA297855
94 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA297855 | Breed: multiple breeds | Sex: unknown) longissimus dorsi muscle multiple breeds unknown PRJNA297855
95 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA302287 | Breed: Wannanhua | Sex: unknown) longissimus dorsi muscle Wannanhua unknown PRJNA302287
96 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA302287 | Breed: Yorkshire | Sex: unknown) longissimus dorsi muscle Yorkshire unknown PRJNA302287
97 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) longissimus dorsi muscle Bamei unknown PRJNA311523
98 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) longissimus dorsi muscle Berkshire unknown PRJNA311523
99 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) longissimus dorsi muscle Hampshire unknown PRJNA311523
100 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) longissimus dorsi muscle Jinhua unknown PRJNA311523
101 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) longissimus dorsi muscle Landrace unknown PRJNA311523
102 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) longissimus dorsi muscle Large White unknown PRJNA311523
103 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) longissimus dorsi muscle Meishan unknown PRJNA311523
104 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) longissimus dorsi muscle Pietrain unknown PRJNA311523
105 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) longissimus dorsi muscle Rongchang unknown PRJNA311523
106 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Tibetan wild boar | Sex: unknown) longissimus dorsi muscle Tibetan wild boar unknown PRJNA311523
107 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA340232 | Breed: unknown | Sex: unknown) longissimus dorsi muscle unknown unknown PRJNA340232
108 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA341938 | Breed: unknown | Sex: male) longissimus dorsi muscle unknown male PRJNA341938
109 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA389512 | Breed: Large White pig | Sex: unknown) longissimus dorsi muscle Large White pig unknown PRJNA389512
110 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA389512 | Breed: Wujin pig | Sex: unknown) longissimus dorsi muscle Wujin pig unknown PRJNA389512
111 lung (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) lung Bamei unknown PRJNA311523
112 lung (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) lung Berkshire unknown PRJNA311523
113 lung (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) lung Hampshire unknown PRJNA311523
114 lung (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) lung Jinhua unknown PRJNA311523
115 lung (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) lung Landrace unknown PRJNA311523
116 lung (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) lung Large White unknown PRJNA311523
117 lung (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) lung Meishan unknown PRJNA311523
118 lung (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) lung Pietrain unknown PRJNA311523
119 medulla oblongata (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) medulla oblongata Duroc female PRJEB19386
120 medulla oblongata (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) medulla oblongata Duroc male PRJEB19386
121 mesenchymal stromal/stem cells (BioProject: PRJNA347624 | Breed: unknown | Sex: unknown) mesenchymal stromal/stem cells unknown unknown PRJNA347624
122 mesenteric lymph node (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) mesenteric lymph node Duroc female PRJEB19386
123 mesenteric lymph node (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) mesenteric lymph node Duroc male PRJEB19386
124 mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA297855 | Breed: multiple breeds | Sex: unknown) mixture of multiple tissues multiple breeds unknown PRJNA297855
125 mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) mixture of multiple tissues Bamei unknown PRJNA311523
126 mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) mixture of multiple tissues Berkshire unknown PRJNA311523
127 mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) mixture of multiple tissues Hampshire unknown PRJNA311523
128 mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) mixture of multiple tissues Jinhua unknown PRJNA311523
129 mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) mixture of multiple tissues Landrace unknown PRJNA311523
130 mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) mixture of multiple tissues Large White unknown PRJNA311523
131 mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) mixture of multiple tissues Meishan unknown PRJNA311523
132 mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) mixture of multiple tissues Pietrain unknown PRJNA311523
133 mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) mixture of multiple tissues Rongchang unknown PRJNA311523
134 muscle (BioProject: PRJNA246567 | Breed: unknown | Sex: female) muscle unknown female PRJNA246567
135 muscle (BioProject: PRJNA246567 | Breed: unknown | Sex: male) muscle unknown male PRJNA246567
136 muscle (BioProject: PRJNA354523 | Breed: unknown | Sex: unknown) muscle unknown unknown PRJNA354523
137 occipital cortex (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) occipital cortex Duroc female PRJEB19386
138 omentum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) omentum Duroc female PRJEB19386
139 omentum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) omentum Duroc male PRJEB19386
140 oocyte (BioProject: PRJNA237914 | Breed: unknown | Sex: female) oocyte unknown female PRJNA237914
141 ovary (BioProject: PRJNA297376 | Breed: Large White | Sex: female) ovary Large White female PRJNA297376
142 ovary (BioProject: PRJNA297376 | Breed: Meishan | Sex: female) ovary Meishan female PRJNA297376
143 ovary (BioProject: PRJNA297855 | Breed: Guizhou mini-pigs | Sex: female) ovary Guizhou mini-pigs female PRJNA297855
144 ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: female) ovary Bamei female PRJNA311523
145 ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: female) ovary Berkshire female PRJNA311523
146 ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) ovary Hampshire unknown PRJNA311523
147 ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: female) ovary Jinhua female PRJNA311523
148 ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: female) ovary Landrace female PRJNA311523
149 ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: female) ovary Large White female PRJNA311523
150 ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: female) ovary Meishan female PRJNA311523
151 ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: female) ovary Pietrain female PRJNA311523
152 ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) ovary Rongchang unknown PRJNA311523
153 penis (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) penis Duroc male PRJEB19386
154 peripheral blood (BioProject: PRJNA313448 | Breed: unknown | Sex: female) peripheral blood unknown female PRJNA313448
155 peripheral blood (BioProject: PRJNA313448 | Breed: unknown | Sex: male) peripheral blood unknown male PRJNA313448
156 pituitary gland (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) pituitary gland Duroc female PRJEB19386
157 pituitary gland (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) pituitary gland Duroc male PRJEB19386
158 pons (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) pons Duroc female PRJEB19386
159 primordia of developing teeth (BioProject: PRJNA316011 | Breed: miniature pig | Sex: unknown) primordia of developing teeth miniature pig unknown PRJNA316011
160 psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) psoas major muscle Bamei unknown PRJNA311523
161 psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) psoas major muscle Berkshire unknown PRJNA311523
162 psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) psoas major muscle Hampshire unknown PRJNA311523
163 psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) psoas major muscle Jinhua unknown PRJNA311523
164 psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) psoas major muscle Landrace unknown PRJNA311523
165 psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) psoas major muscle Large White unknown PRJNA311523
166 psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) psoas major muscle Meishan unknown PRJNA311523
167 psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) psoas major muscle Pietrain unknown PRJNA311523
168 psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) psoas major muscle Rongchang unknown PRJNA311523
169 psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Tibetan wild boar | Sex: unknown) psoas major muscle Tibetan wild boar unknown PRJNA311523
170 skeletal muscle (BioProject: PRJNA325481 | Breed: DLY | Sex: unknown) skeletal muscle DLY unknown PRJNA325481
171 skeletal muscle tissue (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) skeletal muscle tissue Duroc female PRJEB19386
172 skeletal muscle tissue (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) skeletal muscle tissue Duroc male PRJEB19386
173 somatic cells (BioProject: PRJDB5113 | Breed: unknown | Sex: unknown) somatic cells unknown unknown PRJDB5113
174 spleen (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) spleen Duroc female PRJEB19386
175 spleen (BioProject: PRJNA297855 | Breed: Guizhou mini-pigs | Sex: unknown) spleen Guizhou mini-pigs unknown PRJNA297855
176 spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) spleen Bamei unknown PRJNA311523
177 spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) spleen Berkshire unknown PRJNA311523
178 spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) spleen Hampshire unknown PRJNA311523
179 spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) spleen Jinhua unknown PRJNA311523
180 spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) spleen Landrace unknown PRJNA311523
181 spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) spleen Large White unknown PRJNA311523
182 spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) spleen Meishan unknown PRJNA311523
183 spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) spleen Pietrain unknown PRJNA311523
184 spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) spleen Rongchang unknown PRJNA311523
185 spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Tibetan wild boar | Sex: unknown) spleen Tibetan wild boar unknown PRJNA311523
186 stem cells (BioProject: PRJDB5113 | Breed: unknown | Sex: female) stem cells unknown female PRJDB5113
187 stomach (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) stomach Duroc female PRJEB19386
188 stomach (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) stomach Duroc male PRJEB19386
189 subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA260632 | Breed: unknown | Sex: female) subcutaneous adipose unknown female PRJNA260632
190 subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA260632 | Breed: unknown | Sex: male) subcutaneous adipose unknown male PRJNA260632
191 subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) subcutaneous adipose Bamei unknown PRJNA311523
192 subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) subcutaneous adipose Berkshire unknown PRJNA311523
193 subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) subcutaneous adipose Hampshire unknown PRJNA311523
194 subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) subcutaneous adipose Jinhua unknown PRJNA311523
195 subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) subcutaneous adipose Landrace unknown PRJNA311523
196 subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) subcutaneous adipose Large White unknown PRJNA311523
197 subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) subcutaneous adipose Meishan unknown PRJNA311523
198 subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) subcutaneous adipose Pietrain unknown PRJNA311523
199 subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) subcutaneous adipose Rongchang unknown PRJNA311523
200 testis (BioProject: PRJNA297855 | Breed: Guizhou mini-pigs | Sex: male) testis Guizhou mini-pigs male PRJNA297855
201 testis (BioProject: PRJNA451072 | Breed: unknown | Sex: male) testis unknown male PRJNA451072
202 tonsil (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) tonsil Duroc male PRJEB19386
203 uterine endometrium (BioProject: PRJNA290579 | Breed: unknown | Sex: female) uterine endometrium unknown female PRJNA290579
204 uterine endometrium (BioProject: PRJNA290579 | Breed: unknown | Sex: unknown) uterine endometrium unknown unknown PRJNA290579
205 uterus (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) uterus Duroc female PRJEB19386
206 uterus (BioProject: PRJNA293935 | Breed: Crossbred (Landrace, Yorkshire, Duroc, Hampshire) | Sex: female) uterus Crossbred (Landrace, Yorkshire, Duroc, Hampshire) female PRJNA293935

Tags

  • No tags yet

Other Formats

JSON    XML
  • About
  • Blog
  • Help
  • FAQ
  • Downloads
  • API
  • iPhone App
  • Email updates
© 2026 The Scripps Research Institute. All rights reserved. (ver 94eefe6 )
  • Terms of Use