BioGPS
  • Home
  • Help
  • Plugins
  • Datasets
  • Sign Up
  • Login
Examples: Gene Symbol(s), Gene Ontology, Splicing plugins, Melanoma datasets
advanced
Home › Dataset Library › Pig Atlas

Dataset: Pig Atlas

This combined dataset displays a survey of gene expression across a wide range of tissues and primary cells, based upon a meta-analysis...

Registered by The Roslin Institute
View Dataset

This combined dataset displays a survey of gene expression across a wide range of tissues and primary cells, based upon a meta-analysis of multiple published RNA-seq datasets for the domestic pig (Sus scrofa)

Species:
pig

Samples:
206

Updated:
Nov.27, 2019

Registered:
Nov.20, 2019


Factors:
Sample breed organ system BioProject sample name sex
1 Duroc BMDMs + 0hr LPS PRJEB23119 BMDMs + 0hr LPS (BioProject: PRJEB23119 | Breed: Duroc | Sex: unknown) unknown
2 Duroc BMDMs + 7hr LPS PRJEB23119 BMDMs + 7hr LPS (BioProject: PRJEB23119 | Breed: Duroc | Sex: unknown) unknown
3 Guizhou mini-pigs adipose PRJNA297855 adipose (BioProject: PRJNA297855 | Breed: Guizhou mini-pigs | Sex: unknown) unknown
4 Duroc alveolar macrophage PRJEB19386 alveolar macrophage (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) female
5 Duroc alveolar macrophage PRJEB19386 alveolar macrophage (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) male
6 Duroc amygdala PRJEB19386 amygdala (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) female
7 Duroc amygdala PRJEB19386 amygdala (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) male
8 songliao black pigs backfat PRJNA234335 backfat (BioProject: PRJNA234335 | Breed: songliao black pigs | Sex: female) female
9 unknown backfat PRJNA305784 backfat (BioProject: PRJNA305784 | Breed: unknown | Sex: female) female
10 unknown backfat PRJNA305784 backfat (BioProject: PRJNA305784 | Breed: unknown | Sex: male) male
11 crossbred Iberian x Duroc biceps femoris muscle PRJNA297337 biceps femoris muscle (BioProject: PRJNA297337 | Breed: crossbred Iberian x Duroc | Sex: male) male
12 pure Iberian biceps femoris muscle PRJNA297337 biceps femoris muscle (BioProject: PRJNA297337 | Breed: pure Iberian | Sex: male) male
13 Landrace gilt brain PRJNA407675 brain (BioProject: PRJNA407675 | Breed: Landrace gilt | Sex: female) female
14 Landrace gilt brain PRJNA407675 brain (BioProject: PRJNA407675 | Breed: Landrace gilt | Sex: male) male
15 unknown brain stem PRJNA292166 brain stem (BioProject: PRJNA292166 | Breed: unknown | Sex: unknown) unknown
16 Duroc brainstem PRJEB19386 brainstem (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) male
17 Duroc caecum PRJEB19386 caecum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) female
18 Duroc caecum PRJEB19386 caecum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) male
19 Diannan small-ear pig chorion regions of the pig term placenta PRJNA305976 chorion regions of the pig term placenta (BioProject: PRJNA305976 | Breed: Diannan small-ear pig | Sex: pooled male and female) pooled male and female
20 Duroc colon PRJEB19386 colon (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) female
21 Duroc colon PRJEB19386 colon (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) male
22 Duroc corpus callosum PRJEB19386 corpus callosum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) female
23 Duroc corpus callosum PRJEB19386 corpus callosum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) male
24 unknown cortex PRJNA292166 cortex (BioProject: PRJNA292166 | Breed: unknown | Sex: unknown) unknown
25 Duroc cortex of kidney PRJEB19386 cortex of kidney (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) female
26 Duroc cortex of kidney PRJEB19386 cortex of kidney (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) male
27 Duroc dorsal plus ventral thalamus PRJEB19386 dorsal plus ventral thalamus (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) female
28 Duroc duodenum PRJEB19386 duodenum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) male
29 Meishan piglets duodenum PRJNA271310 duodenum (BioProject: PRJNA271310 | Breed: Meishan piglets | Sex: male) male
30 Sutai ear PRJNA319492 ear (BioProject: PRJNA319492 | Breed: Sutai | Sex: unknown) unknown
31 Erhualian and Shaziling embryo PRJNA255281 embryo (BioProject: PRJNA255281 | Breed: Erhualian and Shaziling | Sex: not collected) not collected
32 unknown endometrium of pregnancy PRJNA297678 endometrium of pregnancy (BioProject: PRJNA297678 | Breed: unknown | Sex: female) female
33 Duroc epididymis PRJEB19386 epididymis (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) male
34 unknown extracellular vesicles PRJNA347624 extracellular vesicles (BioProject: PRJNA347624 | Breed: unknown | Sex: unknown) unknown
35 unknown fat PRJNA305784 fat (BioProject: PRJNA305784 | Breed: unknown | Sex: female) female
36 unknown fetal thymus PRJNA290579 fetal thymus (BioProject: PRJNA290579 | Breed: unknown | Sex: female) female
37 unknown fetal thymus PRJNA290579 fetal thymus (BioProject: PRJNA290579 | Breed: unknown | Sex: unknown) unknown
38 Small Xiang Pig fibroblasts PRJNA344493 fibroblasts (BioProject: PRJNA344493 | Breed: Small Xiang Pig | Sex: unknown) unknown
39 unknown fibroblasts PRJNA358728 fibroblasts (BioProject: PRJNA358728 | Breed: unknown | Sex: unknown) unknown
40 unknown forebrain PRJNA292166 forebrain (BioProject: PRJNA292166 | Breed: unknown | Sex: unknown) unknown
41 Duroc frontal cortex PRJEB19386 frontal cortex (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) male
42 Polish Landrace gluteus medius muscle PRJNA326880 gluteus medius muscle (BioProject: PRJNA326880 | Breed: Polish Landrace | Sex: unknown) unknown
43 Tibetan heart PRJNA188070 heart (BioProject: PRJNA188070 | Breed: Tibetan | Sex: unknown) unknown
44 Guizhou mini-pigs heart PRJNA297855 heart (BioProject: PRJNA297855 | Breed: Guizhou mini-pigs | Sex: unknown) unknown
45 Bamei heart PRJNA311523 heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) unknown
46 Berkshire heart PRJNA311523 heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) unknown
47 Hampshire heart PRJNA311523 heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) unknown
48 Jinhua heart PRJNA311523 heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) unknown
49 Landrace heart PRJNA311523 heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) unknown
50 Large White heart PRJNA311523 heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) unknown
51 Meishan heart PRJNA311523 heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) unknown
52 Pietrain heart PRJNA311523 heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) unknown
53 Rongchang heart PRJNA311523 heart (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) unknown
54 Yorkshire heart PRJNA359208 heart (BioProject: PRJNA359208 | Breed: Yorkshire | Sex: male) male
55 Duroc heart left ventricle PRJEB19386 heart left ventricle (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) female
56 Duroc heart left ventricle PRJEB19386 heart left ventricle (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) male
57 Duroc hippocampal formation PRJEB19386 hippocampal formation (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) female
58 Duroc hippocampal formation PRJEB19386 hippocampal formation (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) male
59 unknown hippocampus PRJNA292166 hippocampus (BioProject: PRJNA292166 | Breed: unknown | Sex: unknown) unknown
60 Iberian x Landrace backcross hypothalamus PRJNA225941 hypothalamus (BioProject: PRJNA225941 | Breed: Iberian x Landrace backcross | Sex: unknown) unknown
61 Duroc ileum PRJEB19386 ileum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) female
62 Duroc ileum PRJEB19386 ileum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) male
63 Small Xiang Pig induced pluripotent stem cells (iPSCs) PRJNA344493 induced pluripotent stem cells (iPSCs) (BioProject: PRJNA344493 | Breed: Small Xiang Pig | Sex: unknown) unknown
64 unknown induced pluripotent stem cells (iPSCs) PRJNA358728 induced pluripotent stem cells (iPSCs) (BioProject: PRJNA358728 | Breed: unknown | Sex: unknown) unknown
65 unknown inner cell mass from day 7-8 embryos PRJNA358728 inner cell mass from day 7-8 embryos (BioProject: PRJNA358728 | Breed: unknown | Sex: unknown) unknown
66 unknown inner ear stria vascularis PRJNA319623 inner ear stria vascularis (BioProject: PRJNA319623 | Breed: unknown | Sex: unknown) unknown
67 Tibetan kidney PRJNA188070 kidney (BioProject: PRJNA188070 | Breed: Tibetan | Sex: unknown) unknown
68 Guizhou mini-pigs kidney PRJNA297855 kidney (BioProject: PRJNA297855 | Breed: Guizhou mini-pigs | Sex: unknown) unknown
69 big white kidney PRJNA304281 kidney (BioProject: PRJNA304281 | Breed: big white | Sex: male) male
70 Bamei kidney PRJNA311523 kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) unknown
71 Berkshire kidney PRJNA311523 kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) unknown
72 Hampshire kidney PRJNA311523 kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) unknown
73 Jinhua kidney PRJNA311523 kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) unknown
74 Landrace kidney PRJNA311523 kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) unknown
75 Large White kidney PRJNA311523 kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) unknown
76 Meishan kidney PRJNA311523 kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) unknown
77 Pietrain kidney PRJNA311523 kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) unknown
78 Rongchang kidney PRJNA311523 kidney (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) unknown
79 Berkshire liver PRJNA193204 liver (BioProject: PRJNA193204 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) unknown
80 Yorkshire-Landrace liver PRJNA240332 liver (BioProject: PRJNA240332 | Breed: Yorkshire-Landrace | Sex: unknown) unknown
81 Guizhou mini-pigs liver PRJNA297855 liver (BioProject: PRJNA297855 | Breed: Guizhou mini-pigs | Sex: unknown) unknown
82 unknown liver PRJNA305529 liver (BioProject: PRJNA305529 | Breed: unknown | Sex: male) male
83 Bamei liver PRJNA311523 liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) unknown
84 Berkshire liver PRJNA311523 liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) unknown
85 Hampshire liver PRJNA311523 liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) unknown
86 Jinhua liver PRJNA311523 liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) unknown
87 Landrace liver PRJNA311523 liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) unknown
88 Large White liver PRJNA311523 liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) unknown
89 Meishan liver PRJNA311523 liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) unknown
90 Pietrain liver PRJNA311523 liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) unknown
91 Rongchang liver PRJNA311523 liver (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) unknown
92 unknown liver PRJNA451072 liver (BioProject: PRJNA451072 | Breed: unknown | Sex: unknown) unknown
93 Guizhou mini-pigs longissimus dorsi muscle PRJNA297855 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA297855 | Breed: Guizhou mini-pigs | Sex: unknown) unknown
94 multiple breeds longissimus dorsi muscle PRJNA297855 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA297855 | Breed: multiple breeds | Sex: unknown) unknown
95 Wannanhua longissimus dorsi muscle PRJNA302287 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA302287 | Breed: Wannanhua | Sex: unknown) unknown
96 Yorkshire longissimus dorsi muscle PRJNA302287 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA302287 | Breed: Yorkshire | Sex: unknown) unknown
97 Bamei longissimus dorsi muscle PRJNA311523 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) unknown
98 Berkshire longissimus dorsi muscle PRJNA311523 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) unknown
99 Hampshire longissimus dorsi muscle PRJNA311523 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) unknown
100 Jinhua longissimus dorsi muscle PRJNA311523 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) unknown
101 Landrace longissimus dorsi muscle PRJNA311523 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) unknown
102 Large White longissimus dorsi muscle PRJNA311523 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) unknown
103 Meishan longissimus dorsi muscle PRJNA311523 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) unknown
104 Pietrain longissimus dorsi muscle PRJNA311523 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) unknown
105 Rongchang longissimus dorsi muscle PRJNA311523 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) unknown
106 Tibetan wild boar longissimus dorsi muscle PRJNA311523 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Tibetan wild boar | Sex: unknown) unknown
107 unknown longissimus dorsi muscle PRJNA340232 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA340232 | Breed: unknown | Sex: unknown) unknown
108 unknown longissimus dorsi muscle PRJNA341938 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA341938 | Breed: unknown | Sex: male) male
109 Large White pig longissimus dorsi muscle PRJNA389512 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA389512 | Breed: Large White pig | Sex: unknown) unknown
110 Wujin pig longissimus dorsi muscle PRJNA389512 longissimus dorsi muscle (BioProject: PRJNA389512 | Breed: Wujin pig | Sex: unknown) unknown
111 Bamei lung PRJNA311523 lung (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) unknown
112 Berkshire lung PRJNA311523 lung (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) unknown
113 Hampshire lung PRJNA311523 lung (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) unknown
114 Jinhua lung PRJNA311523 lung (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) unknown
115 Landrace lung PRJNA311523 lung (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) unknown
116 Large White lung PRJNA311523 lung (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) unknown
117 Meishan lung PRJNA311523 lung (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) unknown
118 Pietrain lung PRJNA311523 lung (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) unknown
119 Duroc medulla oblongata PRJEB19386 medulla oblongata (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) female
120 Duroc medulla oblongata PRJEB19386 medulla oblongata (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) male
121 unknown mesenchymal stromal/stem cells PRJNA347624 mesenchymal stromal/stem cells (BioProject: PRJNA347624 | Breed: unknown | Sex: unknown) unknown
122 Duroc mesenteric lymph node PRJEB19386 mesenteric lymph node (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) female
123 Duroc mesenteric lymph node PRJEB19386 mesenteric lymph node (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) male
124 multiple breeds mixture of multiple tissues PRJNA297855 mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA297855 | Breed: multiple breeds | Sex: unknown) unknown
125 Bamei mixture of multiple tissues PRJNA311523 mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) unknown
126 Berkshire mixture of multiple tissues PRJNA311523 mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) unknown
127 Hampshire mixture of multiple tissues PRJNA311523 mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) unknown
128 Jinhua mixture of multiple tissues PRJNA311523 mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) unknown
129 Landrace mixture of multiple tissues PRJNA311523 mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) unknown
130 Large White mixture of multiple tissues PRJNA311523 mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) unknown
131 Meishan mixture of multiple tissues PRJNA311523 mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) unknown
132 Pietrain mixture of multiple tissues PRJNA311523 mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) unknown
133 Rongchang mixture of multiple tissues PRJNA311523 mixture of multiple tissues (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) unknown
134 unknown muscle PRJNA246567 muscle (BioProject: PRJNA246567 | Breed: unknown | Sex: female) female
135 unknown muscle PRJNA246567 muscle (BioProject: PRJNA246567 | Breed: unknown | Sex: male) male
136 unknown muscle PRJNA354523 muscle (BioProject: PRJNA354523 | Breed: unknown | Sex: unknown) unknown
137 Duroc occipital cortex PRJEB19386 occipital cortex (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) female
138 Duroc omentum PRJEB19386 omentum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) female
139 Duroc omentum PRJEB19386 omentum (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) male
140 unknown oocyte PRJNA237914 oocyte (BioProject: PRJNA237914 | Breed: unknown | Sex: female) female
141 Large White ovary PRJNA297376 ovary (BioProject: PRJNA297376 | Breed: Large White | Sex: female) female
142 Meishan ovary PRJNA297376 ovary (BioProject: PRJNA297376 | Breed: Meishan | Sex: female) female
143 Guizhou mini-pigs ovary PRJNA297855 ovary (BioProject: PRJNA297855 | Breed: Guizhou mini-pigs | Sex: female) female
144 Bamei ovary PRJNA311523 ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: female) female
145 Berkshire ovary PRJNA311523 ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: female) female
146 Hampshire ovary PRJNA311523 ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) unknown
147 Jinhua ovary PRJNA311523 ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: female) female
148 Landrace ovary PRJNA311523 ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: female) female
149 Large White ovary PRJNA311523 ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: female) female
150 Meishan ovary PRJNA311523 ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: female) female
151 Pietrain ovary PRJNA311523 ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: female) female
152 Rongchang ovary PRJNA311523 ovary (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) unknown
153 Duroc penis PRJEB19386 penis (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) male
154 unknown peripheral blood PRJNA313448 peripheral blood (BioProject: PRJNA313448 | Breed: unknown | Sex: female) female
155 unknown peripheral blood PRJNA313448 peripheral blood (BioProject: PRJNA313448 | Breed: unknown | Sex: male) male
156 Duroc pituitary gland PRJEB19386 pituitary gland (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) female
157 Duroc pituitary gland PRJEB19386 pituitary gland (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) male
158 Duroc pons PRJEB19386 pons (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) female
159 miniature pig primordia of developing teeth PRJNA316011 primordia of developing teeth (BioProject: PRJNA316011 | Breed: miniature pig | Sex: unknown) unknown
160 Bamei psoas major muscle PRJNA311523 psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) unknown
161 Berkshire psoas major muscle PRJNA311523 psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) unknown
162 Hampshire psoas major muscle PRJNA311523 psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) unknown
163 Jinhua psoas major muscle PRJNA311523 psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) unknown
164 Landrace psoas major muscle PRJNA311523 psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) unknown
165 Large White psoas major muscle PRJNA311523 psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) unknown
166 Meishan psoas major muscle PRJNA311523 psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) unknown
167 Pietrain psoas major muscle PRJNA311523 psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) unknown
168 Rongchang psoas major muscle PRJNA311523 psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) unknown
169 Tibetan wild boar psoas major muscle PRJNA311523 psoas major muscle (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Tibetan wild boar | Sex: unknown) unknown
170 DLY skeletal muscle PRJNA325481 skeletal muscle (BioProject: PRJNA325481 | Breed: DLY | Sex: unknown) unknown
171 Duroc skeletal muscle tissue PRJEB19386 skeletal muscle tissue (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) female
172 Duroc skeletal muscle tissue PRJEB19386 skeletal muscle tissue (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) male
173 unknown somatic cells PRJDB5113 somatic cells (BioProject: PRJDB5113 | Breed: unknown | Sex: unknown) unknown
174 Duroc spleen PRJEB19386 spleen (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) female
175 Guizhou mini-pigs spleen PRJNA297855 spleen (BioProject: PRJNA297855 | Breed: Guizhou mini-pigs | Sex: unknown) unknown
176 Bamei spleen PRJNA311523 spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) unknown
177 Berkshire spleen PRJNA311523 spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) unknown
178 Hampshire spleen PRJNA311523 spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) unknown
179 Jinhua spleen PRJNA311523 spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) unknown
180 Landrace spleen PRJNA311523 spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) unknown
181 Large White spleen PRJNA311523 spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) unknown
182 Meishan spleen PRJNA311523 spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) unknown
183 Pietrain spleen PRJNA311523 spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) unknown
184 Rongchang spleen PRJNA311523 spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) unknown
185 Tibetan wild boar spleen PRJNA311523 spleen (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Tibetan wild boar | Sex: unknown) unknown
186 unknown stem cells PRJDB5113 stem cells (BioProject: PRJDB5113 | Breed: unknown | Sex: female) female
187 Duroc stomach PRJEB19386 stomach (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) female
188 Duroc stomach PRJEB19386 stomach (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) male
189 unknown subcutaneous adipose PRJNA260632 subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA260632 | Breed: unknown | Sex: female) female
190 unknown subcutaneous adipose PRJNA260632 subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA260632 | Breed: unknown | Sex: male) male
191 Bamei subcutaneous adipose PRJNA311523 subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Bamei | Sex: unknown) unknown
192 Berkshire subcutaneous adipose PRJNA311523 subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Berkshire | Sex: unknown) unknown
193 Hampshire subcutaneous adipose PRJNA311523 subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Hampshire | Sex: unknown) unknown
194 Jinhua subcutaneous adipose PRJNA311523 subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Jinhua | Sex: unknown) unknown
195 Landrace subcutaneous adipose PRJNA311523 subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Landrace | Sex: unknown) unknown
196 Large White subcutaneous adipose PRJNA311523 subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Large White | Sex: unknown) unknown
197 Meishan subcutaneous adipose PRJNA311523 subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Meishan | Sex: unknown) unknown
198 Pietrain subcutaneous adipose PRJNA311523 subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Pietrain | Sex: unknown) unknown
199 Rongchang subcutaneous adipose PRJNA311523 subcutaneous adipose (BioProject: PRJNA311523 | Breed: Rongchang | Sex: unknown) unknown
200 Guizhou mini-pigs testis PRJNA297855 testis (BioProject: PRJNA297855 | Breed: Guizhou mini-pigs | Sex: male) male
201 unknown testis PRJNA451072 testis (BioProject: PRJNA451072 | Breed: unknown | Sex: male) male
202 Duroc tonsil PRJEB19386 tonsil (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: male) male
203 unknown uterine endometrium PRJNA290579 uterine endometrium (BioProject: PRJNA290579 | Breed: unknown | Sex: female) female
204 unknown uterine endometrium PRJNA290579 uterine endometrium (BioProject: PRJNA290579 | Breed: unknown | Sex: unknown) unknown
205 Duroc uterus PRJEB19386 uterus (BioProject: PRJEB19386 | Breed: Duroc | Sex: female) female
206 Crossbred (Landrace, Yorkshire, Duroc, Hampshire) uterus PRJNA293935 uterus (BioProject: PRJNA293935 | Breed: Crossbred (Landrace, Yorkshire, Duroc, Hampshire) | Sex: female) female

Tags

  • No tags yet

Other Formats

JSON    XML
  • About
  • Blog
  • Help
  • FAQ
  • Downloads
  • API
  • iPhone App
  • Email updates
© 2025 The Scripps Research Institute. All rights reserved. (ver 94eefe6 )
  • Terms of Use